全國服務熱線:
深圳市一和成科技有限(xiàn)公司
地(dì)址:深(shēn)圳市龍崗區龍崗街道南聯社(shè)區怡豐路(lù)16號遠洋(yáng)廣場13棟706A
電話:0755-84811010
傳真(zhēn):0755-84811630
產品特點
XCM係列運動型PLC,包含60點(diǎn)規格。
功能齊全,具備XC3係列的全(quán)部功能,能滿足用(yòng)戶的各種使用需求
電源規格:AC220V(-E)
輸入類型:NPN型
輸出類型:晶體管(T)
支持高速計數(高達(dá)80KHz)、10路高速脈衝輸出(高達100KHz)、通訊等特殊(shū)功能
標配RS232口,用於編程下載
標配(pèi)RS485口,用(yòng)於多種通訊
不支持外接擴展模塊,但(dàn)可外接擴展BD板
型號一(yī)覽表
型號 | 輸入點數 (DC24V) | 輸出點(diǎn)數 (R,T) | ||||||
AC電源 | DC電源 | |||||||
繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管(guǎn)繼電器混合輸出 | 繼電器輸(shū)出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混(hún)合(hé)輸出 | |||
NPN型(xíng) | - | XCM-60T-E | - | - | - | - | 36點 | 24點 |
功能配置表
○用戶選(xuǎn)擇 ×不(bú)支持 √支持
係列及(jí)點數 | 時鍾 | 通信 | 擴展 模塊 | BD板 | 高速計(jì)數路數 | 脈(mò)衝輸(shū)出路數(T型 /RT型) | 外部 中(zhōng)斷 | |||
485 通信 | 自由 通信 | 遞(dì)增(zēng) 模式 | 脈衝+方向 | AB相 | ||||||
XCM係列 | ||||||||||
XCM-60 | ○ | √ | √ | × | √ | 4 | 0 | 3 | 10※1 | 4 |
※1:使用BD板後(hòu),Y1不可用於脈衝輸出。
基本規格(gé)
項目(mù) | 規格 |
絕緣電壓 | DC500V 2MΩ以上(shàng) |
抗噪聲 | 噪聲電(diàn)壓1000Vp-p 1us脈衝1分鍾 |
空氣 | 無腐蝕性、可燃性(xìng)氣(qì)體(tǐ) |
環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ |
環境濕度 | 5%~95%(無凝露) |
通訊口1 | RS-232,連接上位機、人機界(jiè)麵編程或調試 |
通訊口(kǒu)2 | RS-232/RS-485,聯網或連接智能儀表、變頻器等 |
通訊口3 | BD板擴展通訊口RS-232C/RS-485 |
安(ān)裝 | 可用M3的螺絲(sī)固定或直接安裝在寬(kuān)35mm的DIN46277導軌上(shàng) |
接地 | 第三種接(jiē)地(不可與強電(diàn)係統公共接地) |
性(xìng)能規格
項 目 | 規 格 | ||
程序(xù)執行方式 | 循環掃描(miáo)方(fāng)式 | ||
編程方式 | 指令、梯形圖並用 | ||
處理速度 | 0.5us | ||
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池 | ||
用戶程(chéng)序容量※1 | 160KB | ||
I/O點數※2 | 總點數 | 60點 | |
輸入點數(shù) | 36點 X0~X43 | ||
輸出點數 | 24點(diǎn) Y0~Y27 | ||
內部線圈(quān)(X)※3 | 544點:X0~X1037 | ||
內部線圈(Y)※4 | 544點:Y0~Y1037 | ||
內部(bù)線圈(M) | 8768點 | M0~M2999 【M3000~M7999】※5 | |
特殊用※6 M8000~M8767 | |||
流程(S) | 1024點 | S0~S511 【S512~S1023】 | |
定時器(T) | 點數 | 640點 | T0~T99:100ms不累計 |
T100~T199:100ms累計 | |||
T200~T299:10ms不累計 | |||
T300~T399:10ms累計 | |||
T400~T499:1ms不累計(jì) | |||
T500~T599:1ms累計 | |||
T600~T639:1ms精確定時 | |||
規格 | 100mS定(dìng)時器:設置時間0.1~3276.7秒 10mS定時器:設(shè)置時間0.01~327.67秒 1mS定時器:設置時間(jiān)0.001~32.767秒(miǎo) | ||
計數器(C) | 點數 | 640點(diǎn) | C0~C299:16位順計數器 |
C300~C598:32位順/倒計數(shù)器 | |||
C600~C618:單相高速計數器 | |||
C620~C628:雙相高速(sù)計數器 | |||
C630~C638:AB相高速計數器 | |||
規(guī)格 | 16位計數器:設(shè)置值K0~32,767 32位計數器:設置值-2147483648~+2147483647 | ||
數據寄存器(D) | 5024字 | D0~D2999 【D4000~D4999】※5 | |
特殊用※6 D8000~D9023 | |||
FlashROM寄存器(FD) | 1980字 | FD0~FD1519 | |
特殊用(yòng)※6 FD8000~FD8349 | |||
特殊用(yòng)※6 FD8890~FD8999 | |||
擴展內部寄存(cún)器(qì)(ED)※7 | 36864字 | ED0~ED36863 | |
保密寄存器(FS)※12 | 16字 | FS0~FS15 | |
高速處理功(gōng)能 | 高速計數、脈衝輸出、外部中斷 | ||
口(kǒu)令保護 | 6位長度ASCII | ||
自(zì)診斷功能 | 上電自檢(jiǎn)、監控定時器、語法檢查 |
備注:
※1:用戶(hù)程序容量,指保密下載時的最大程序容量。
※2:I/O點數,指用戶可從外部接入、輸出信號的端子數。
※3:X,指內部輸入繼電器,超出I點數的X可用作中間繼電器(qì)。
※4:Y,指內部輸出(chū)繼電器,超出O點數的Y可用作中間繼電(diàn)器。
※5:【】標誌,為默認的斷電保持區域,可更改,修改地址參閱《基本指令篇》手冊附錄1-4。
※6:特殊用,指被係統占用(yòng)的特殊用(yòng)途的寄存器(qì),不可另作他用,詳情參閱《基本指令篇(piān)》手冊附錄1。
※7:隻有硬件版本(běn)在V3.0及以上的基本單元,才具有內部擴(kuò)展(zhǎn)寄存器ED。
※8:輸入線圈、輸出繼電器/晶體管的編號為八進製數,其他存儲器的(de)編號(hào)均為十進製數。
※9:沒有與外設(shè)實連的I/O可作(zuò)為快速內部繼電器使用。
※10:FlashROM寄存器不用設(shè)停電保持,停電時(無電池)其數據不會丟失。
※11:V3.3K及以後的編程軟件中新添加,FS寄存器是擠(jǐ)占原先部分FD寄存器(qì),故V3.3K及(jí)以後的編程軟件中FD寄(jì)存器會有所減(jiǎn)少。
外觀尺寸圖(單位:mm)
上一頁:XL係列I/O擴展模(mó)塊
下(xià)一頁:XC係列DA擴展模(mó)塊